Sjekk prisene våre
Vi er gebyrfrie, på ordentlig!
Konto
Åpne konto | 0 |
---|---|
Årsavgift konto | 0 |
Betale regning | 0 |
AvtaleGiro | 0 |
Overføre mellom egne kontoer og kort | 0 |
Motta betaling fra utlandet | 100 kr |
Nettbank og mobilapp | 0 |
Legge til flere brukere | 0 |
Varsling om kontobevegelser | 0 |
Kort
Månedsavgift for Folio-kort i bruk | 68 kr + mva |
---|---|
Månedsavgift for kort som ikke er i bruk | 0 |
Bestilling av kort | 0 |
Varekjøp Norge | 0 |
Varekjøp utland | 0 |
Påslag ved kjøp i valuta Standard i alle banker | 2 % |
Regnskap
Eksport av filer og bilag | 0 |
---|---|
Tilgang for regnskapsfører | 0 |
KID/OCR-avtale | Gratis inntil videre |
Koble Folio til regnskapssystem | Gratis inntil videre |
Full regnskapspakke for holdingselskap | Fra 4900 kr + mva |
Bekreftelse av kapitalforhøyelse ved emisjon | 1000 kr + mva |
Revisjonsoppgave | 1200 kr |
Stifte AS
Lage stiftelsesdokumenter | 0 |
---|---|
Konto for aksjekapital | 0 |
Bekreftelse av aksjeinnskudd | 0 |
Innsending av søknad til Brønnøysundregistrene Du må ha minst 30 000 i egenkapital, og betale 5570 til Brønnøysundregistrene | 0 |
Overtrekk
Hvis du overtrekker kort eller konto, vil Sparebanken Vest kreve overtrekksrente etter gjeldene satser, som for tiden er 18 % per år.
Fant du svar på det du lurte på?
Vi hjelper gjerne om noe er uklart!