Fast pris for alle
Ingen skjulte gebyrer. Alle priser er oppgitt uten mva.
For ENK/Holding
Mini
89 kr/mnd
For vanlig drift
Standard
159 kr/mnd
Populær
For større behov
Avansert
359 kr/mnd
Du starter på den laveste månedsprisen for din selskapstype.
Bestill FolioDette er inkludert
| Månedspris | 89 kr |
|---|---|
| Kan brukes av | Kun ENK og holdingselskaper |
| Bedriftskonto fri for skjulte gebyrer | Ja |
| Visa Business-kort med bokføringsapp | Ja |
| Kort til kolleger 89 kr/mnd kun ved bruk | Nei |
| Send bilag til regnskapet | Ja |
| Tilgang for regnskapsfører | Ja |
| Betal fra Fiken | Ja |
| Betal fra Tripletex | Ja |
| Flere betalingsintegrasjoner 2 kr per utbetaling | Nei |
| Fakturering med KID/OCR 2 kr per innbetaling | Nei |
| Ta betalt med kortterminal 18 øre per salg | Nei |
| Topp sparerente | Ja |
| Kontoadministrator | 2 |
| Månedspris | 159 kr |
|---|---|
| Kan brukes av | Alle ENK og AS |
| Bedriftskonto fri for skjulte gebyrer | Ja |
| Visa Business-kort med bokføringsapp | Ja |
| Kort til kolleger 89 kr/mnd kun ved bruk | Ubegrenset |
| Send bilag til regnskapet | Ja |
| Tilgang for regnskapsfører | Ja |
| Betal fra Fiken | Ja |
| Betal fra Tripletex | Ja |
| Flere betalingsintegrasjoner 2 kr per utbetaling | Nei |
| Fakturering med KID/OCR 2 kr per innbetaling | Ja |
| Ta betalt med kortterminal 18 øre per salg | Ja |
| Topp sparerente | Ja |
| Kontoadministrator | 5 |
| Månedspris | 359 kr |
|---|---|
| Kan brukes av | Alle ENK og AS |
| Bedriftskonto fri for skjulte gebyrer | Ja |
| Visa Business-kort med bokføringsapp | Ja |
| Kort til kolleger 89 kr/mnd kun ved bruk | Ubegrenset |
| Send bilag til regnskapet | Ja |
| Tilgang for regnskapsfører | Ja |
| Betal fra Fiken | Ja |
| Betal fra Tripletex | Ja |
| Flere betalingsintegrasjoner 2 kr per utbetaling | Ja |
| Fakturering med KID/OCR 2 kr per innbetaling | Ja |
| Ta betalt med kortterminal 18 øre per salg | Ja |
| Topp sparerente | Ja |
| Kontoadministrator | Ubegrenset |
| Mini | Standard | Avansert | |
|---|---|---|---|
| Månedspris | 89 kr | 159 kr | 359 kr |
| Kan brukes av | Kun ENK og holdingselskaper | Alle ENK og AS | Alle ENK og AS |
| Bedriftskonto fri for skjulte gebyrer | Ja | Ja | Ja |
| Visa Business-kort med bokføringsapp | Ja | Ja | Ja |
| Kort til kolleger 89 kr/mnd kun ved bruk | Nei | Ubegrenset | Ubegrenset |
| Send bilag til regnskapet | Ja | Ja | Ja |
| Tilgang for regnskapsfører | Ja | Ja | Ja |
| Betal fra Fiken | Ja | Ja | Ja |
| Betal fra Tripletex | Ja | Ja | Ja |
| Flere betalingsintegrasjoner 2 kr per utbetaling | Nei | Nei | Ja |
| Fakturering med KID/OCR 2 kr per innbetaling | Nei | Ja | Ja |
| Ta betalt med kortterminal 18 øre per salg | Nei | Ja | Ja |
| Topp sparerente | Ja | Ja | Ja |
| Kontoadministrator | 2 | 5 | Ubegrenset |
Andre priser
Konto
| Åpne konto | 0 |
|---|---|
| Betale regning | 0 |
| AvtaleGiro | 0 |
| Overføre mellom egne kontoer og kort | 0 |
| Nettbank og mobilapp | 0 |
| Legge til flere brukere | 0 |
| Varsling om kontobevegelser | 0 |
For bedrifter med uvanlig mye aktivitet har vi et tak på 1000 gebyrfrie utbetalinger fra nettbanken per år. Utover dette tar vi 2 kr per overføring.
Kort
| Ett bedriftskort | Inkludert |
|---|---|
| Kort til kollega | 89 kr/mnd (kun hvis det brukes) |
| Bestilling av kort | 0 |
| Varekjøp Norge | 0 |
| Varekjøp utland | 0 |
| Påslag ved kjøp i valuta | 2 % |
Renter
| Innskuddsrente driftskonto | 0 % |
|---|---|
| Innskuddsrente sparekonto, opptil 2 millioner | 4 % |
| Innskuddsrente sparekonto, over 2 millioner | 3,25 % |
Rentegaranti: Alt opp til 2 millioner som er satt på sparekonto, får en rente som tilsvarer Norges Bank sin styringsrente, som for tiden er 4 %.
Regnskap
| Eksport av filer og bilag | 0 |
|---|---|
| Tilgang for regnskapsfører | 0 |
| Koble Folio til regnskapssystem | Inkludert |
| Bekreftelse av kapitalforhøyelse ved emisjon, opptil 1 million | 2500 kr |
| Bekreftelse av kapitalforhøyelse ved emisjon, over 1 million | 5000 kr |
| Revisjonsoppgave | 1300 kr |
Betalingsintegrasjoner
| Skru på integrasjon | 0 |
|---|---|
| Per betaling | 2 kr |
Gjelder betaling fra Tripletex, PowerOffice Go, 24SevenOffice, Unimicro eller Visma.net AutoPay. Betaling fra nevnte systemer er kun mulig med Avansert. Hvis du bruker Fiken er betalinger derfra inkludert uansett.
Fakturere med KID/OCR
| Opprette avtale | 0 |
|---|---|
| Per mottatt betaling | 2 kr |
KID/OCR er kun mulig i Standard og Avansert med disse systemene.
Til og fra utlandet
| Betaling til utlandet i EUR eller SEK | 35 kr |
|---|---|
| Betaling til utlandet i andre valuta enn EUR og SEK | 75 kr |
| Motta overføring fra utlandet under 2 000 NOK | 50 kr |
| Motta overføring fra utlandet på 2 000 NOK eller mer | 100 kr |
| Motta overføring fra EU/EØS i EUR eller SEK (med SEPA) | 20 kr |
Betalingsterminal
| Koble til betalingsterminal | 0 |
|---|---|
| Per mottatt betaling med BankAxept | 18 øre |
BankAxept tar også et lite beløp per salg med bankterminal. Se BankAxept sine priser
Du kan koble en betalingsterminal til kontoen hvis du har Standard eller Avansert.
Stifte AS
| Lage stiftelsesdokumenter | 0 |
|---|---|
| Konto for aksjekapital | 0 |
| Bekreftelse av aksjeinnskudd | 0 |
| Innsending av søknad til Brønnøysundregistrene | 0 |
Du må ha minst 30 000 i egenkapital, og betale 6825 til Brønnøysundregistrene
Overtrekk
Hvis du har overtrekk på kort eller konto må du betale en overtrekksrente. Denne ligger for tiden på 21 % per år.
Fant du ikke svar på det du lurte på?
Vi hjelper gjerne om noe er uklart!